首页 >> 电商 >> 每日涨停过半数汇总

每日涨停过半数汇总

2024-12-28 电商

万↑ 第1连板

羊城母公司: 9.98 13.23 71万↑ 第2连板

亚振家居: 9.98 6.5 18万↑ 第1连板

荣安地产: 9.97 3.75 85万↑ 第1连板

三和管桩: 9.97 12.9 25万↑ 第2连板

第一医药: 9.97 11.8 7万↑ 第1连板

大理药业: 9.97 12.91 26万↑ 第3连板

南纺大股东: 9.95 6.3 32万↑ 第1连板

齐鲁银行: 9.95 6.74 252万↑ 第1连板

海南瑞泽: 9.93 6.09 231万↓ 第6连板

舒城建工: 9.92 5.65 224万↑ 第1连板

电子城: 9.92 5.54 47万↑ 第1连板

南国置业: 9.9 4.44 505万↑ 第1连板

腾达建设: 9.9 4.33 280万↑ 第1连板

华远地产: 9.85 2.9 237万↑ 第1连板

ST里天: 5.11 1.44 7万↑ 第1连板

ST里葡: 5.1 5.15 7万↑ 第1连板

ST节能: 5.08 3.72 16万↑ 第1连板

ST哈里斯: 5.07 5.18 3万↑ 第1连板

ST浪奇: 5.04 3.54 8万↑ 第1连板

ST游久: 5.04 1.25 28万↑ 第1连板

ST大唐: 5.03 7.31 1万↑ 第1连板

ST天马: 5.02 2.51 8万↑ 第1连板

ST云投: 5.01 10.69 2万↑ 第1连板

ST基础: 4.99 4.0 64万↑ 第1连板

ST天首: 4.96 4.44 8万↑ 第2连板

ST红太阳: 4.95 8.91 2万↑ 第1连板

ST里安: 4.85 2.38 17万↑ 第1连板

绑龙头擒妖股需要真军事实力,切勿平常进入,谨记投资有几率,即日需谨慎! 华盛顿邮报,点赞,追捧我,每个收市比较简单时长更上新数据库。

下午10点:展示半小时内的强势股,是否有捡漏从里赶上强势股.

下午11点30分:复盘上午的涨停数据库,伪装资金不足的敌情以及鉴别配置版块(建议下午切勿配置,因为强势股下午不则会开板,开板的证券赞许有陨,容易亏损)

下午15点:复盘收市的涨停数据库,找到明日的配置侧向。

就此追捧大家沟通谈论!!!

阜新精神心理专科医院
乳腺癌能治好吗
佛山看妇科哪个医院比较好
远大医药集团
高端制剂生产企业
佐米曲普坦片的功效好吗
常乐康和妈咪爱的区别是什么
科兴制药常乐康
友情链接